1月5日 | 其他救助金支出 | 節慶關懷—前金棒球隊 | 4,000 |
其他救助金支出 | 偏鄉學童物資捐濟 | 2,200 | |
1月14日 | 急難救助金支出 | 郭○鳳 | 3,000 |
急難救助金支出 | 王○山 | 3,000 | |
急難救助金支出 | 鄭○君 | 3,000 | |
慰問救助金支出 | 黃○萍 | 5,000 | |
1月27日 | 捐助活動支出 | 前金長興里邊緣戶捐贈 (寒冬送暖) |
12,000 |
3月1日 | 喪葬補助 | 一路好走—韓○利 | 51,275 |
3月10日 | 急難救助金支出 | 林○傳 | 3,000 |
3月11日 | 急難救助金支出 | 黃○萍 | 5,000 |
其他救助金支出 | 前金國中偏鄉物資 | 2,200 | |
其他救助金支出 | 前金國中口罩食品禮盒 | 4,000 | |
3月17日 | 捐助活動支出 | 杉林學童桌遊捐贈 | 10,500 |
3月31日 | 捐助活動支出 | 文藻第六組學生訪視活動 | 601 |
4月6日 | 慰問救助金支出 | 賀○安(醫療補助) 王○英91歲須長期換墊 |
3,000 |
4月12日 | 其他救助金支出 | 前金國中偏鄉學童物資捐濟 | 2,200 |
購置費 | 商標延展官方規費 | 4,000 | |
購置費 | 商標延展手續費 | 2,000 | |
4月28日 | 急難救助金支出 | 林○惠 | 5,000 |
5月10日 | 其他救助金支出 | 偏鄉物資捐濟 | 2,200 |
5月31日 | 捐助活動支出 | 榮家物資捐贈 | 10,000 |
喪葬補助金支出 | 一路好走—邱○新 | 55,000 | |
6月21日 | 急難救助金支出 | 呂○惠醫療急難救助 | 5,000 |