1月18日 | 慰問救助金支出 | 主機維修(中直立外殼) | 2,730 |
1月20日 | 慰問救助金支出 | 前金國中選手物資 | 2,200 |
慰問救助金支出 | 金潭學童課輔物資 | 2,200 | |
1月28日 | 會議場地費 | 文藻洽商學生方案 | 1,467 |
慶弔慰問金支出 | 常務理事胡晉瑋 | 2,000 | |
慰問救助金支出 | 林投里捐濟物資 | 15,000 | |
慰問救助金支出 | 25×500 | 12,500 | |
2月8日 | 長期安養照顧支出 | 洪○珠 母喪後重生 | 5,000 |
急難救助金支出 | 唐○家 火災後復建 | 3,000 | |
2月22日 | 其他救助金支出 | 廖○杰1&2月份 | 4,000 |
其他救助金支出 | 許○柏1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 田○鳴1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 吳○昊1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 呂○恆1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 呂○恩1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 曾○勛1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 王○平1&2月份 | 4,000 | |
其他救助金支出 | 陳○佑1&2月份 | 4,000 | |
3月16日 | 其他救助金支出 | 前金國中棒球隊認養1-2月 | 36,000 |
長期安養照顧支出 | 洪○珠(第2次) | 5,000 | |
3月22日 | 急難救助金支出 | 劉○和/醫療補助 | 3,000 |
急難救助金支出 | 郭○鑾/生活補助 | 3,000 | |
4月1日 | 急難救助金支出 | 林○綱 | 2,000 |
慶弔慰問金支出 | 協記李董 | 760 | |
4月10日 | 其他救助金支出 | 前金國中棒球隊4-6月 | 36,000 |
4月30日 | 急難救助金支出 | 胡○禎 | 2,000 |
其他救助金支出 | 物資捐助 | 6,600 | |
5月4日 | 慶弔慰問金支出 | 張光銀母喪 | 2,000 |
5月25日 | 急難救助金支出 | 蕭○力 | 3,000 |
急難救助金支出 | 洪○輝 | 3,000 | |
5月31日 | 急難救助金支出 | 林○綱 | 2,000 |
長期安養照顧支出 | 洪○珠(3月) | 5,000 | |
長期安養照顧支出 | 洪○珠(4月) | 5,000 | |
其他救助金支出 | 物資捐濟 | 2,200 | |
6月4日 | 捐助活動支出 | 端午節肉粽 (楠梓榮家、祥和山莊、前金&金潭棒球隊) |
23,100 |
6月11日 | 捐助活動支出 | 110年捐血紀念品(桑葉茶) | 13,500 |
6月18日 | 長期安養照顧支出 | 五月份洪○珠 | 5,000 |
長期安養照顧支出 | 六月份洪○珠 | 5,000 | |
6月30日 | 慶弔慰問金支出 | 花籃—李漢鼎 | 2,000 |
7月6日 | 其他救助金支出 | 前金國中棒球隊認養7-9月 | 36,000 |
8月1日 | 其他救助金支出 | 前金國中棒球隊認養10-12月 | 36,000 |
8月15日 | 捐助活動支出 | 安心手鍊 | 200 |
捐助活動支出 | 安心手鍊 | 200 | |
8月30日 | 慶弔慰問金支出 | 劉興南花籃 | 2,500 |
9月23日 | 慰問救助金支出 | 榮民遺孤、獨居長輩贈月餅 | 36,400 |
慰問救助金支出 | 榮民遺孤、獨居長輩贈桑葉茶 | 24,000 | |
10月1日 | 急難救助金支出 | 王○雄 | 3,000 |
10月21日 | 慶弔慰問金支出 | 蔡偊珞 | 2,100 |