1月17日 | 其他救助金支出 | 一月份金潭物資 | 2,310 |
2月15日 | 其他救助金支出 | 一月榮家遺孤 | 21,000 |
2月18日 | 其他救助金支出 | 二月份榮家遺孤捐助 | 21,000 |
2月25日 | 其他救助金支出 | 二月份金潭物資 | 2,200 |
2月27日 | 急難救助金支出 | 葉片~醫療補助&伙食費 | 3,000 |
急難救助金支出 | 楊○玲~醫療補助&院外就診 | 3,000 | |
急難救助金支出 | 甯○華~醫療耗材&日用品 | 3,000 | |
急難救助金支出 | 陳王○雲~生活費&院外門診 | 3,000 | |
急難救助金支出 | 詹○宏~醫療補助 | 3,000 | |
3月10日 | 其他救助金支出 | ACER液晶顯示器×10 | 20,475 |
3月12日 | 其他救助金支出 | 三月份遺孤認養七名 | 21,000 |
其他救助金支出 | 三月份金潭物資 | 2,200 | |
3月16日 | 其他救助金支出 | 宋紫琳19"液晶螢幕 | 2,048 |
4月8日 | 其他救助金支出 | 四月份遺孤認養七名 | 21,000 |
其他救助金支出 | 四月份金潭物資 | 3,200 | |
4月16日 | 急難救助金支出 | 張○中 | 5,000 |
急難救助金支出 | 陳○珍 | 3,000 | |
急難救助金支出 | 高○義 | 3,000 | |
慰問救助金支出 | 訪視伴手禮 | 4,000 | |
慰問救助金支出 | 偏鄉訪視關懷 | 1,500 | |
4月18日 | 慰問救助金支出 | 3/30偏鄉獨居訪視伴手禮 | 1,500 |
4月23日 | 慰問救助金支出 | 血壓試紙三盒 | 1,000 |
4月30日 | 急難救助金支出 | 陳○珍 | 3,000 |
5月7日 | 喪葬補助金支出 | 黃○雄 | 35,800 |
5月12日 | 其他救助金支出 | 再生電腦&螢幕×16 | 20,160 |
5月27日 | 喪葬補助金支出 | 邱○豪 | 36,575 |
5月28日 | 其他救助金支出 | 那瑪夏國小~桌遊教具 | 21,000 |
其他救助金支出 | 巴楠花部落~桌遊教具 | 4,200 | |
5月29日 | 其他救助金支出 | 五月金潭棒球隊物資捐濟 | 2,200 |
其他救助金支出 | 前金國中棒球隊整理箱×60 | 13,200 | |
其他救助金支出 | 五月份榮眷遺孤七名 | 21,000 | |
6月12日 | 其他救助金支出 | 六月遺孤認養七名 | 21,000 |
捐助活動支出 | 109年端午節 多元粽飄香榮欣傳真情 |
5,000 | |
6月19日 | 捐助活動支出 | 富里鄉農會有機米 | 11,500 |
6月22日 | 急難救助金支出 | 蔡○龍 | 3,000 |
急難救助金支出 | 唐○文 | 5,000 | |
6月30日 | 喪葬補助金支出 | 林○政 | 35,000 |
喪葬補助金支出 | 林○政 | 1,150 | |
7月2日 | 捐助活動支出 | 富里幸福平安米60包 109/7/10捐血贈品 |
5,400 |
7月16日 | 捐助活動支出 | 捐血紀念品30份 | 7,500 |
慶弔慰問金支出 | 關懷會員伴手禮 | 870 | |
捐助活動支出 | 再生電腦、中古螢幕×13 | 12,285 | |
7月27日 | 其他救助金支出 | 再生電腦重整×19 | 17,955 |
8月30日 | 其他救助金支出 | 八月前金國中棒球隊物資 | 2,200 |
其他救助金支出 | 那瑪夏民生國小訪視 | 4,700 | |
9月7日 | 急難救助金支出 | 蔡○龍醫療捐助 | 3,000 |
急難救助金支出 | 李○郎醫療捐助 | 5,000 | |
9月8日 | 其他救助金支出 | 再生電腦重整 鍵盤×19 滑鼠×5 |
12,023 |
9月30日 | 其他救助金支出 | 九月前金國中物資捐濟 | 2,200 |
其他救助金支出 | 秋節禮盒30盒 (榮民遺孤、林投里邊緣戶) |
10,350 | |
10月5日 | 其他救助金支出 | 秋節送暖--榮民遺孤八名 | 2,760 |
其他救助金支出 | 秋節送暖--邊緣戶十七戶 | 5,865 | |
10月6日 | 其他救助金支出 | 東華大學合作偏鄉學校教具圖書 | 11,900 |
其他救助金支出 | 新上國小弱勢學童點心費用 | 2,675 | |
10月30日 | 其他救助金支出 | 七月遺孤認養七位 | 21,000 |
其他救助金支出 | 八月遺孤認養八位 | 21,000 | |
其他救助金支出 | 九月遺孤認養九位 | 21,000 | |
其他救助金支出 | 六月金潭棒球隊物資 | 2,200 | |
其他救助金支出 | 七月金潭棒球隊物資 | 2,200 | |
其他救助金支出 | 八月金潭棒球隊物資 | 2,200 | |
捐助活動支出 | 捐血贈品桑茶 | 7,500 | |
捐助活動支出 | 職訓身心障礙學員參訪點心 | 1,600 | |
急難救助金支出 | 范○基家屬慰問金 | 3,100 | |
急難救助金支出 | 訪視伴手禮~花蓮富里有機米 | 23,000 | |
急難救助金支出 | 林○良醫療補助~截肢 | 5,000 | |
11月17日 | 慶弔慰問金支出 | 常務理事胡晉瑋花圈 | 2,000 |
慶弔慰問金支出 | 常務理事胡晉瑋奠禮 | 2,100 | |
12月21日 | 長期安養照顧支出 | 歲末獨居長輩訪視慰問金 | 18,750 |
長期安養照顧支出 | 歲末獨居長輩訪視慰問金 | 39,000 | |
12月30日 | 慰問救助金支出 | 再生電腦維修購配件 | 3,600 |
12月31日 | 長期安養照顧支出 | 獨居榮民眷訪視伴手禮 | 45,000 |