1月31日 | 張慶昌 | 5,000 |
張晏與 | 5,000 | |
2月16日 | 張慶昌 | 5,000 |
張晏與 | 5,000 | |
2月24日 | 萬芸榮 | 5,000 |
3月26日 | 張妟與 | 5,000 |
張慶昌 | 5,000 | |
4月17日 | 張妟與 | 5,000 |
張慶昌 | 5,000 | |
萬芸榮 | 5,000 | |
4月30日 | 陳昌南 | 5,000 |
楊淑雯 | 5,000 | |
陳冠儒 | 5,000 | |
陳韻帆 | 5,000 | |
5月27日 | 吳建賢 | 10,000 |
張慶昌 | 5,000 | |
張晏與 | 5,000 | |
楊朝木 | 10,000 | |
5月29日 | 樓管公會 | 20,000 |
6月18日 | 萬芸榮 | 5,000 |
張慶昌 | 5,000 | |
張晏與 | 5,000 | |
7月27日 | 楊淑媛 | 5,000 |
楊朝木 | 5,000 | |
吳永明 | 5,000 | |
吳欣瞳 | 5,000 | |
7月30日 | 張慶昌 | 5,000 |
張晏興 | 5,000 | |
8月30日 | 萬芸榮 | 5,000 |
9月30日 | 楊朝木 | 5,000 |
楊淑媛 | 5,000 | |
吳永明 | 5,000 | |
吳欣瞳 | 5,000 | |
12月4日 | 黃淑芬 | 5,000 |
12月15日 | 張晏與 | 5,000 |
萬芸榮 | 5,000 | |
12月24日 | 林仁玲 (非會員) |
3,000 |